| 無料 | 1 AIエージェント AIエージェントはナレッジベースでトレーニングし、ウェブサイトに展開できます |
| 無料 | 50 ナレッジベース AIエージェントをトレーニングするためのウェブサイトURL、ドキュメント、またはテキストコンテンツ形式の50個のトレーニング資料を含みます。 |
| 無料 | 10 AI会話 / 月 会話とは、ユーザーとAIエージェント間の一連のやり取りです。100回のやり取りがあっても、1つの会話としてカウントされます。このプランには10個のAI会話が含まれています。 |
| 無料 | 10 ウェブサイト訪問者識別 フォームに記入しない10人の匿名ウェブサイト訪問者を特定します。実名、メールアドレス、LinkedInプロフィール、企業の詳細を自動的にキャプチャします。 |
| 無料 | ネイティブHubSpotルーティング(リード、ライブチャット、チケット) リードの送信、チケットの作成、ライブチャットの引き継ぎをHubSpotで直接実行。 |
| 無料 | チャンネル統合 Facebook Messenger、WhatsApp、Instagram |
| プロ | |
| プロ | 標準ナレッジベース AIエージェントをトレーニングするためのウェブサイトURL、ドキュメント、またはテキストコンテンツ形式の250個のトレーニング資料を含みます。 |
| プロ | 標準チーム管理 組織から最大3人のユーザーを追加して、管理者、編集、または読み取りアクセスでAIを管理できます。 |
| プロ | 無制限AI会話 会話とは、ユーザーとAIエージェント間の一連のやり取りです。100回のやり取りがあっても、1つの会話としてカウントされます。このプランには初期状態で1000個のAI会話が含まれ、ベースまたは高度なAIモデルのいずれかを使用します。1000回の会話後、AIモデルはデフォルトでベースバージョンに切り替わります。高度なAIモデルを使用する追加の会話は1回につき$0.10です。 |
| プロ | 標準ウェブサイト訪問者識別 フォームに記入しない50人の匿名ウェブサイト訪問者を特定します。実名、メールアドレス、LinkedInプロフィール、企業の詳細をICPスコアと共に自動的にキャプチャします。 |
| プロ | |
| ビジネス | |
| ビジネス | アクティブエンゲージメント AIエージェントは、ウェブサイトの各ページのコンテンツとコンテキストに一致するパーソナライズされたポップアップメッセージを自動的に作成します。 |
| ビジネス | 強化されたウェブサイト訪問者識別 フォームに記入しない250人の匿名ウェブサイト訪問者を特定します。実名、メールアドレス、LinkedInプロフィール、企業の詳細をICPスコアと共に自動的にキャプチャします。 |
| ビジネス | Zapier一方向統合 AIエージェントによってキャプチャされたリードと訪問者識別をHubSpotに送信します。HubSpotでチケットを作成します。また、プレイブックの応答と共に会話をHubSpotに送信します。 |
| ビジネス | 強化されたナレッジベース AIエージェントをトレーニングするためのウェブサイトURL、ドキュメント、またはテキストコンテンツ形式の1000個のトレーニング資料を含みます。 |
| ビジネス | 2 AIエージェント 2個のAIエージェントをナレッジベースでトレーニングし、ウェブサイトまたはWebポータルに展開できます |
| ビジネス | 高度なサポート ビジネスプラン顧客用に割り当てられたカレンダースロット |
| エンタープライズ | |
| エンタープライズ | カスタムプレイブック ツリーベースのワークフローに別れを告げます。自然言語ベースのカスタムプレイブックを作成します。
ウェブサイト訪問者をファネルを通じて誘導 — ファネルトップの認識からファネルボトムのコンバージョンまでシームレスに移動させます。
即座のL1サポートを提供 — 一般的なクエリを自動的に解決し、サポートプラットフォームでチケットを作成して複雑な問題をエスカレーションします。
クロスセルとアップセルの機会を促進 — 既存顧客を識別し、オファーをパーソナライズし、適切なSDRと適切なタイミングでミーティングを予約します。
ユースケース、ペルソナ、または業界に適応 — ターゲットオーディエンスとビジネス目標に合わせて各プレイブックをカスタマイズします。 |
| エンタープライズ | ABMレベルでの高度なアクティブエンゲージメント AIエージェントは、ウェブサイトの各ページのコンテンツとコンテキストに合わせてカスタマイズされたパーソナライズされたポップアップメッセージを自動的に作成します。また、訪問者データ(企業の詳細、業界、サイト上の行動など)を分析して、ABMレベルで真に関連性の高い個別化されたエクスペリエンスを提供します。 |
| エンタープライズ | Go-to-Marketシグナルとアクションを含む高度な訪問者識別 フォームに記入しない250人の匿名訪問者を特定します。
名前、メール、LinkedIn、企業の詳細を自動的にキャプチャします。
各訪問者のICP(理想的な顧客プロファイル)スコアを取得して、価値の高い見込み客を優先順位付けします。
適格なリードがサイトを訪問したときにリアルタイムでSlack通知を受け取ります。
行動意図を追跡 — 各訪問者が表示するページ、滞在時間、消費するコンテンツ、戻ってくる頻度を確認します。
同じ企業の複数のICPがウェブサイトを積極的に閲覧しているときにSurge Alertsを受け取り、強い購入意図を示します。
AI提案メールにアクセスして、迅速でパーソナライズされたアウトリーチを実現します。
特定されたICPのCRMタスクを自動作成し、タイムリーなフォローアップと営業エンゲージメントを確保します。 |
| エンタープライズ | HubSpot、Salesforce、Marketo、LeanData、Zendesk深い双方向統合 リアルタイム更新のためにCRMレコードを読み書きします。
CRMデータに基づいてアクティブエンゲージメントをカスタマイズします。
双方向データアクセスを備えたCRMルーティング統合。
双方向同期を有効化 — 顧客コンテキスト(例:リード詳細、企業情報)を取得し、住所や取引段階などのレコードを更新します。
内部CRMワークフローをトリガーし、結果を自動的に配信して、AIとCRMシステム間のシームレスな調整を確保します。 |
| エンタープライズ | エンタープライズSAMLベースSSO SAMLにより、ユーザーは一度ログインしてすべてのアプリに安全にアクセスできます — 複数のパスワードを覚える必要はありません。会社のIDシステムを他のツールに接続し、ログインをシームレスで安全にします。 |
| エンタープライズ | カスタムAIエージェント ビジネス要件に応じたカスタム数のAIエージェントを取得 |
| エンタープライズ | カスタムナレッジベース 異なるポータルや他のプラットフォームでホストされているカスタムナレッジベースに接続 |
| エンタープライズ | サンドボックス環境 独自のサンドボックス環境にデプロイされたAIエージェントをテストします。ストレステストを行い、100%に最適化します。 |
| エンタープライズ | CSM付き優先サポート 専任のサクセスおよびエンジニアリングチームが、AIエージェントを最適化および維持するために割り当てられます。
最大限のAIパフォーマンスとビジネス目標との整合性を確保するための包括的なオンボーディングと継続的なメンテナンス。
Slack、Microsoft Teams、またはスケジュールされた通話を介したチームへの直接アクセス。
新しくリリースされた機能と製品アップデートへの早期アクセス。 |