ニーズに基づいてカスタム価格を計算
含まれるもの
含まれるもの
含まれるもの
含まれるもの
パックあたり200人の匿名訪問者をさらに識別
Salesforce、Zapier、Webhook、Zoho、Pipedrive、カスタムAPI
パックあたり1000の追加トレーニング資料
合計価格
プランの機能
任意のモデルでのAIセッション | 10 | 1000 | 5000 | Custom |
基本モデルでのAIセッション | 0 | Unlimited | Unlimited | Custom |
トレーニング資料(ファイルとウェブページ) | 10 | 500 | 1000 | Custom |
文字数 | 1,000,000 | 15,000,000 | 25,000,000 | Custom |
最大ファイルサイズ / ファイル | 10 MB | 40 MB | 40 MB | Custom |
プレイブック文字数 | 1000 | 6000 | 10000 | Custom |
訪問者識別 | 10 | 50 | 250 | Custom |
AIエージェント | 1 | 2 | 2 | Custom |
総ユーザー数 | 1 | 3 | 10 | Custom |
メールコピーに追加の人物を追加 | 0 | 3 | 5 | Custom |
日次再トレーニング | ||||
デバッグモード | ||||
AIセッションのエクスポート | ||||
言語ローカライゼーション | ||||
トレーニング資料の提案 |
一般
一般
一般
一般
トライアル | Pro | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
HubSpot | ||||
Zoho | ||||
Pipedrive | ||||
Salesforce | ||||
Zapier | ||||
メール統合 | ||||
カスタムAPI統合 | ||||
カスタムCRM統合 |
トライアル | Pro | Business | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
サポート | ベーシック | ベーシック | 優先 | 専任 |
カスタム統合 | ||||
専任カスタマーサクセスマネージャー | ||||
SLA |
すべての価格は適用される税金を除きます